Топаз® — спеціальний високоселективний системний фунгіцид проти борошнистої роси, який має сильну лікувальну (3 доби) і профілактичну (7–8 діб) дію, що забезпечує надійний захист культур від борошнистої роси.
У Топаз® широка реєстрація: препарат застосовують на чорній смородині й інших ягідних культурах, овочах (огірки), плодових і декоративних культурах, винограді. Надзвичайно ефективний за високих температур, тобто за умов, сприятливих для розвитку борошнистої роси. Топаз® має сильну трансламінарну і системну дію, завдяки чому поширюється по рослині і забезпечує тривалий захист. Препарат належить до малотоксичних (ЛД50>3000 мг/кг). Безпечний для користувачів і довкілля.
ТРОЯНДИ | 4 мл на 10 л води | 0,5–1,5 л розчину на кущ | Борошист роса | 3/– |
А темпРУС | 6 мл на 10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
ЯБЛУНЯ | 9 мл на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Борошист роса | 3/20 |
СМОРОДИНА | 6 мл на 10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошист роса | 3/3 |
ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошист роса | 3/20 |
Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
ВИНОГРАД | 6 мл на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Оїдіум | 3/20 |
ПЕРСИК | 4–6 мл на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Борошниста роса, гниль плодів | 2/20 |
СУНИЦЯ САДОВА | 3–5 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Борошист роса | 2/– |
МАЛИНА (розсадники) | 3–6 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Пурпурова плямистість (дідімельоз), сіра гниль | 2/– |
ВІШНЯ (маточники) | 3–4 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Кокомікоз |
СУМІСНІСТЬ. Сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Високоефективний проти чорної, аспергільозної та чорної пліснявоподібної гнилей ягід винограду
- Ціна: 30 ₴